
CoinUp, the world's leading crypto derivatives trading platform, was founded in September 2021. It provides a full range of digital asset services, including digital asset issuance, spot trading, derivatives trading, and digital asset management. Upholding the principle of putting users first, CoinUp relies on a top-tier technology and operations team. With a top-notch risk control system, smooth and convenient trading experience, and 24/7 service, CoinUp is committed to selecting high-quality digital assets for global users and providing safe, innovative and efficient services
CoinUp.io exchange is established in 2021 and is registered in Singapore. The exchange 24 hours trading volume is $12,275,610,967. There are 498 coins and 515 trading pairs are available on the exchange. CoinUp.io exchangee secured Rank 567 in the cryptocurrency exchange market.
Live CoinUp.io exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
4/10
2021
Singapore
498
515
$12,275,610,967
137,919 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.136 | $678,404,561 | |
| 2 | Ripple | XRP/USDT | $2.00 | $273,694,199 | |
| 3 | Binancecoin | BNB/USDT | $885.61 | $544,261,911 | |
| 4 | Aave | AAVE/USDT | $192.34 | $405,743,369 | |
| 5 | Bitcoin | BTC/USDT | $88,748.00 | $2,620,962,099 | |
| 6 | Official Trump | TRUMP/USDT | $5.48 | $45,051,517 | |
| 7 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.207 | $111,483,067 | |
| 8 | Tron | TRX/USDT | $0.277 | $49,469,277 | |
| 9 | Ethereum | ETH/USDT | $3,092.47 | $6,083,023,797 | |
| 10 | Sui | SUI/USDT | $1.58 | $14,386,540 | |
| 11 | Ethena | ENA/USDT | $0.237 | $65,792,284 | |
| 12 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.388 | $213,047,922 | |
| 13 | Litecoin | LTC/USDT | $79.30 | $16,023,258 | |
| 14 | Uniswap | UNI/USDT | $5.38 | $17,308,676 | |
| 15 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $12.84 | $40,844,987 | |
| 16 | Solana | SOL/USDT | $130.93 | $916,150,725 | |
| 17 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $13.01 | $18,385,775 | |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $570.17 | $3,661,710 | |
| 19 | Stellar | XLM/USDT | $0.232 | $17,303,908 | |
| 20 | Cardano | ADA/USDT | $0.399 | $4,043,101 | |
| 21 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0977 | $3,406,210 | |
| 22 | Tether Gold | XAUT/BTC | $4,303.55 | $32,961,205 | |
| 23 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $2,797,883 | |
| 24 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000448700 | $4,643,488 | |
| 25 | Pi Network | PI/USDT | $0.204 | $2,492,154 | |
| 26 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $29.41 | $7,246,004 | |
| 27 | Chainlink | LINK/USDT | $13.47 | $8,277,231 | |
| 28 | Leo Token | LEO/USDT | $9.08 | $1,438,696 | |
| 29 | Doublezero | 2Z/USDT | $0.115 | $788,446 | |
| 30 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.007515 | $1,166,064 | |
| 31 | Injective Protocol | INJ/USDT | $5.20 | $1,033,187 | |
| 32 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.781 | $2,367,063 | |
| 33 | Illuvium | ILV/USDT | $6.46 | $5,617,335 | |
| 34 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.0799 | $4,375,240 | |
| 35 | Vana | VANA/USDT | $2.81 | $1,098,204 | |
| 36 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0408 | $3,355,845 | |
| 37 | Dash | DASH/USDT | $42.55 | $501,773 | |
| 38 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000042000 | $4,947,242 | |
| 39 | Newton Project | AB/USDT | $0.005389 | $374,714 | |
| 40 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.002701 | $1,051,283 | |
| 41 | Filecoin | FIL/USDT | $1.31 | $585,817 | |
| 42 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.009351 | $761,793 | |
| 43 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.0972 | $2,279,494 | |
| 44 | Yearn Finance | YFI/USDT | $3,499.43 | $841,339 | |
| 45 | Alchemist Ai | ALCH/USDT | $0.177 | $396,857 | |
| 46 | Velo | VELO/USDT | $0.005877 | $187,059 | |
| 47 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.138 | $424,930 | |
| 48 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.381 | $169,459 | |
| 49 | Celo | CELO/USDT | $0.145 | $347,917 | |
| 50 | Movement | MOVE/USDT | $0.0434 | $586,778 | |
| 51 | Internet Computer | ICP/USDT | $3.16 | $764,896 | |
| 52 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.00098112 | $486,730 | |
| 53 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.314 | $142,507 | |
| 54 | Theta Token | THETA/USDT | $0.341 | $705,790 | |
| 55 | Magic Eden | ME/USDT | $0.260 | $561,840 | |
| 56 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,303.33 | $207,492 | |
| 57 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0327 | $42,002 | |
| 58 | Aptos | APT/USDT | $1.64 | $280,910 | |
| 59 | Ponke | PONKE/USDT | $0.0307 | $230,807 | |
| 60 | Cobak Token | CBK/USDT | $0.358 | $87,848 | |
| 61 | Koma Inu | KOMA/USDT | $0.0113 | $489,155 | |
| 62 | Heima | HEI/USDT | $0.127 | $205,621 | |
| 63 | Gmt Token | GOMINING/USDT | $0.320 | $572,572 | |
| 64 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $198,550 | |
| 65 | Golem | GLM/USDT | $0.212 | $109,695 | |
| 66 | Thorchain | RUNE/USDT | $0.640 | $328,509 | |
| 67 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00038415 | $140,156 | |
| 68 | Nexpace | NXPC/USDT | $0.472 | $102,000 | |
| 69 | Nomina | NOM/USDT | $0.008351 | $327,138 | |
| 70 | Propy | PRO/USDT | $0.381 | $44,695 | |
| 71 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.50 | $118,793 | |
| 72 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.0701 | $228,756 | |
| 73 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.002985 | $58,180 | |
| 74 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.0347 | $307,049 | |
| 75 | Blockstack | STX/USDT | $0.282 | $53,299 | |
| 76 | Polkadot | DOT/USDT | $1.98 | $72,461 | |
| 77 | Redstone Oracles | RED/USDT | $0.247 | $162,042 | |
| 78 | Comedian | BAN/USDT | $0.0684 | $186,441 | |
| 79 | Gala | GALA/USDT | $0.006931 | $209,778 | |
| 80 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.149 | $143,302 | |
| 81 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.259 | $54,612 | |
| 82 | Stablr Usd | USDR/USDC | $0.998 | $202,910 | |
| 83 | Render Token | RENDER/USDT | $1.51 | $121,378 | |
| 84 | Waves | WAVES/USDT | $0.690 | $88,217 | |
| 85 | Safepal | SFP/USDT | $0.330 | $56,153 | |
| 86 | Morpho | MORPHO/USDT | $1.11 | $59,050 | |
| 87 | Bugscoin | BGSC/USDT | $0.001583 | $102,485 | |
| 88 | Beam 2 | BEAM/USDT | $0.003101 | $61,789 | |
| 89 | Turbo | TURBO/USDT | $0.002067 | $73,254 | |
| 90 | Proton | XPR/USDT | $0.003223 | $58,250 | |
| 91 | Degen Base | DEGEN/USDT | $0.001425 | $58,468 | |
| 92 | Pendle | PENDLE/USDT | $2.12 | $74,523 | |
| 93 | Mina Protocol | MINA/USDT | $0.0879 | $47,603 | |
| 94 | Solayer | LAYER/USDT | $0.193 | $89,778 | |
| 95 | Amp Token | AMP/USDT | $0.002026 | $42,428 | |
| 96 | Cosmos | ATOM/USDT | $2.13 | $66,833 | |
| 97 | Livepeer | LPT/USDT | $3.50 | $67,650 | |
| 98 | Nakamoto Games | NAKA/USDT | $0.0800 | $132,952 | |
| 99 | Lista | LISTA/USDT | $0.162 | $65,664 | |
| 100 | Gnosis | GNO/USDT | $124.24 | $42,638 |

XRP price remains in a deep bear market after erasing billions of dollars in value in the past few months despite some notable news. This pullback may end soon amid key Ripple news and as a bullish pattern forms. Ripple…...
Read More
The next evolution of fintech will not be “crypto-fired.” It will be onchain but built to serve human and institutional needs, not memes or hype cycles....
Read More
Bitcoin price remained under intense pressure this weekend, and may be at risk of a deeper dive, potentially to $75,000 ahead of the Bank of Japan interest rate decision. Bitcoin (BTC), the original cryptocurrency, was stuck at the psychological point…...
Read More