
FameEX exchange is established in 2020 and is registered in Australia. The exchange 24 hours trading volume is $1,134,811,929. There are 93 coins and 95 trading pairs are available on the exchange. FameEX exchangee secured Rank 568 in the cryptocurrency exchange market.
Live FameEX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
4/10
2020
Australia
93
95
$1,134,811,929
12,750 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $88,771.00 | $379,306,851 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $3,091.34 | $343,684,145 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $130.84 | $139,562,038 | |
| 4 | Mantle | MNT/USDT | $1.30 | $37,421,402 | |
| 5 | Tron | TRX/USDT | $0.277 | $18,687,591 | |
| 6 | Aave | AAVE/USDT | $192.12 | $55,097,144 | |
| 7 | Binancecoin | BNB/USDT | $885.47 | $26,846,703 | |
| 8 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000042000 | $40,635,859 | |
| 9 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $570.34 | $3,027,153 | |
| 10 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.450 | $1,167,214 | |
| 11 | Celestia | TIA/USDT | $0.554 | $1,125,625 | |
| 12 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.588 | $27,307,481 | |
| 13 | Litecoin | LTC/USDT | $79.29 | $4,845,604 | |
| 14 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $13.03 | $4,846,242 | |
| 15 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $12.84 | $4,653,428 | |
| 16 | Stellar | XLM/USDT | $0.232 | $425,947 | |
| 17 | Polkadot | DOT/USDT | $1.98 | $2,767,319 | |
| 18 | Axelar | AXL/USDT | $0.146 | $1,543,484 | |
| 19 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.207 | $2,855,905 | |
| 20 | Near | NEAR/USDT | $1.61 | $2,567,606 | |
| 21 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.006331 | $193,262 | |
| 22 | Dai | DAI/USDT | $1.00 | $248,502 | |
| 23 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.118 | $406,469 | |
| 24 | Render Token | RENDER/USDT | $1.51 | $532,955 | |
| 25 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.391 | $1,213,674 | |
| 26 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0125 | $360,166 | |
| 27 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.199 | $197,744 | |
| 28 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $29.41 | $485,263 | |
| 29 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0977 | $295,745 | |
| 30 | Gala | GALA/USDT | $0.006931 | $433,728 | |
| 31 | Cosmos | ATOM/USDT | $2.12 | $282,060 | |
| 32 | Starknet | STRK/USDT | $0.103 | $2,960,297 | |
| 33 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.128 | $112,408 | |
| 34 | Optimism | OP/USDT | $0.304 | $1,120,777 | |
| 35 | Tensor | TNSR/USDT | $0.0981 | $324,253 | |
| 36 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.573 | $670,018 | |
| 37 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.009351 | $32,863 | |
| 38 | Quant Network | QNT/USDT | $78.78 | $246,321 | |
| 39 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.239 | $673,698 | |
| 40 | Apecoin | APE/USDT | $0.224 | $301,444 | |
| 41 | Vechain | VET/USDT | $0.0114 | $61,515 | |
| 42 | Nexo | NEXO/USDT | $0.969 | $136,785 | |
| 43 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0621 | $165,676 | |
| 44 | Arpa | ARPA/USDT | $0.0133 | $30,244 | |
| 45 | Bone Shibaswap | BONE/USDT | $0.0918 | $33,550 | |
| 46 | Blur | BLUR/USDT | $0.0330 | $142,277 | |
| 47 | Filecoin | FIL/USDT | $1.31 | $522,877 | |
| 48 | Audius | AUDIO/USDT | $0.0327 | $63,154 | |
| 49 | Axie Infinity | AXS/USDT | $0.980 | $150,315 | |
| 50 | The Graph | GRT/USDT | $0.0406 | $48,365 | |
| 51 | Hooked Protocol | HOOK/USDT | $0.0382 | $25,049 | |
| 52 | Immutable X | IMX/USDT | $0.268 | $126,412 | |
| 53 | Automata | ATA/USDT | $0.0178 | $63,439 | |
| 54 | Xai Blockchain | XAI/USDT | $0.0168 | $45,197 | |
| 55 | Woo Network | WOO/USDT | $0.0260 | $59,947 | |
| 56 | Endurance | ACE/USDT | $0.225 | $81,768 | |
| 57 | Cropto Wheat Token | CROW/USDT | $0.291 | $17,728 | |
| 58 | Radiant Capital | RDNT/USDT | $0.009591 | $40,145 | |
| 59 | Haneplatform | HANEP/USDT | $0.0459 | $18,134 | |
| 60 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000091200 | $2,825,803 | |
| 61 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000448700 | $344,369 | |
| 62 | Ethena | ENA/USDT | $0.238 | $7,296,164 | |
| 63 | Maga Hat | MAGA/USDT | $0.0000034900 | $33,193 | |
| 64 | Helium Mobile | MOBILE/USDT | $0.00024273 | $45,337 | |
| 65 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.136 | $3,668,838 | |
| 66 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $844,359 | |
| 67 | Experience Chain | XPC/USDT | $0.0000083300 | $14,606 | |
| 68 | Simon S Cat | CAT/USDT | $0.0000030200 | $48,617 | |
| 69 | Hamster Kombat | HMSTR/USDT | $0.00020600 | $1,049,892 | |
| 70 | Official Trump | TRUMP/USDT | $5.49 | $1,032,848 | |
| 71 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0611 | $1,011,050 | |
| 72 | Aethir | ATH/USDT | $0.0113 | $909,025 | |
| 73 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.0771 | $447,807 | |
| 74 | Sonic 3 | S/USDT | $0.0888 | $247,770 | |
| 75 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.148 | $236,209 | |
| 76 | Notcoin | NOT/USDT | $0.00056501 | $177,003 | |
| 77 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.003342 | $136,766 | |
| 78 | Vinuchain | VC/USDT | $0.003182 | $125,804 | |
| 79 | Four | FORM/USDT | $0.278 | $75,100 | |
| 80 | Tutorial | TUT/USDT | $0.0133 | $63,707 | |
| 81 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.0709 | $52,219 | |
| 82 | Gohome | GOHOME/USDT | $116.00 | $149 | |
| 83 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.0792 | $77,246 | |
| 84 | Hanchain | HAN/USDT | $0.00066907 | $46,571 | |
| 85 | Adamant Messenger | ADM/USDT | $0.0143 | $2,325 | |
| 86 | Ait Protocol | AIT/USDT | $0.0868 | $667 | |
| 87 | Icb Network | ICBX/USDT | $0.00014111 | $94 |

XRP price remains in a deep bear market after erasing billions of dollars in value in the past few months despite some notable news. This pullback may end soon amid key Ripple news and as a bullish pattern forms. Ripple…...
Read More
The next evolution of fintech will not be “crypto-fired.” It will be onchain but built to serve human and institutional needs, not memes or hype cycles....
Read More
Bitcoin price remained under intense pressure this weekend, and may be at risk of a deeper dive, potentially to $75,000 ahead of the Bank of Japan interest rate decision. Bitcoin (BTC), the original cryptocurrency, was stuck at the psychological point…...
Read More